商品情報 | |
---|---|
モニター・サイズ | 23.8インチ |
輝度 | 300 cd/m2 |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 1300:1 |
バックライト | WLED |
応答速度 | 4ms (Extreme Mode)、6ms (Normal Mode)、14ms (Off Mode) |
パネルタイプ | In-Plane Switching |
視野角 | 178 / 178 |
スタンド | チルト (-5 / 22), スイベル (-360 / 360), 高さ調整 (155 mm), ピボット (-90 / 90) |
EUEnergyRating | E |
消費電力 | AC 100-240V(50/60Hz) |
EnergyStar | 8.0 |
付属品(同梱) | HDMIケーブル |
色域 | 99%sRGB Color Gamut |
最大発色数 | 1,677万 |
寸法(梱包なし) | 178.6 mm x 497.2 mm x 539.4 mm |
アイケア | 対応 |
高さ調節 | 対応 |
内蔵スピーカー | あり (2 x 2W) |
セキュリティスロット | 対応 |
Near-Edgeless | 三辺狭額縁 |
TCOEdge | 2.0 |
ThinClientサポート(Tiny) | 対応 |
質量(梱包時) | 6.7 kg |
質量(本体) | 4.7 kg |
解像度(最大) | 2560 x 1440 |
接続タイプ | 1 x HDMI 2.0、1 x DisplayPort 1.2 |
解像度 | 2560 x 1440 |
リフレッシュレート | 100Hz |
残り 1 点 12799円
(128 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)