サイズ | 前身頃 |
---|---|
後身頃 | 身幅 |
肩幅 | ウエスト |
そで丈 | 袖(二の腕)幅 |
重量(g) | 背抜きor総裏or裏無し |
36 | 64.5 |
66.0 | 55.2 |
44.1 | 114.0 |
55.0 | 23.5 |
604 | 裏無し |
38 | 64.5 |
66.5 | 58.0 |
44.6 | 118.2 |
56.0 | 24.0 |
614 | 裏無し |
40 | 65.0 |
67.0 | 59.5 |
46.0 | 120.0 |
57.5 | 25.0 |
618 | 裏無し |
残り 1 点 15972円
(160 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.02〜指定可 (明日12:00のご注文まで)